AMD T16R 18-BIT TTL WITH -40 85
Advantech Corp
CIRC BRD ATOM BAYTRAIL QC2.0G
SOM-6763N-S6A1E WITH -20 80C
ATOM N2800 1.86GHZ 8G MLC
INTEL ATOM N2600 1.6GHZ 2G SLC
SG 1T 3.5" SATA 24X7 7KRPM 64M
SG 2T 3.5" SATA 24X7 7KRPM 64M
SEAGATE 1T 3.5" SATA 7KRPM 64M(G
WD AV 1TB 3.5" 5KRPM SATAIII 64M
SEAGATE 2T 3.5" SATA 7KRPM 64M(G
SSD 500GB SATAIII
WD AV 2TB 3.5" 5KRPM SATAIII 64M
WD ENTERPRISE 3.5" 1 TB 7RPM SAT
SEAGATE 3TB 3.5 SATA 7KRPM 64MB(
WD AV 3TB 3.5" 5KRPM SATAIII 64M
SG AV 4TB 3.5" 5KRPM SATAIII 64M
WD AV 4TB 3.5" 5KRPM SATAIII 64M
WD ENTERPRISE 3.5" 2 TB 7KRPM SA
WD ENTERPRISE 3.5" 4 TB 7KRPM SA
WD AV 6TB 3.5" 5KRPM SATAIII 64M