CAP 1800F -10% +30% 2.5V CHAS MT
EPCOS (TDK)
CAP 2700F -10% +30% 2.5V CHAS MT
CAP 3600F -10% +30% 2.5V CHAS MT
CAP 5000F -10% +30% 2.5V CHAS MT
CAP 200F -10% +30% 14V CHAS MT
CAP 450F -10% +30% 14V CHAS MT
CAP 600F -10% +30% 14V CHAS MT
CAP 9F -10% +30% 28V CHASSIS MT
CAP 10F -10% +20% 2.7V T/H
Nesscap Co., Ltd
CAP 100F -10% +20% 2.7V T/H
CAP 400F 10% 2.7V T/H
CAP 2.5F -10% +20% 5V T/H
CAP 20F -10% +20% 2.3V T/H
CAP 30F -10% +20% 2.3V T/H
CAP 50F -10% +20% 2.3V T/H
CAP 120F -10% +20% 2.3V T/H
CAP 220F -10% +20% 2.3V T/H
CAP 47MF -20% +80% 5.5V T/H
Elna America
CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H
CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H